Time systems, calendar references, and timezone tools.

Year reference

2025 Julian date calendar chart.

This page is for table-driven lookup intent: batch reviews, planning sheets, archive checks, and printable year references.

Jump to a month

Use the month jump links to move through the year without loading a different page.

January 2025

31 daily rows with Julian codes, weekdays, and astronomical day numbers.

ISO date Julian date Short code Weekday JDN
2025-01-01 2025-001 25001 Wednesday 2460677
2025-01-02 2025-002 25002 Thursday 2460678
2025-01-03 2025-003 25003 Friday 2460679
2025-01-04 2025-004 25004 Saturday 2460680
2025-01-05 2025-005 25005 Sunday 2460681
2025-01-06 2025-006 25006 Monday 2460682
2025-01-07 2025-007 25007 Tuesday 2460683
2025-01-08 2025-008 25008 Wednesday 2460684
2025-01-09 2025-009 25009 Thursday 2460685
2025-01-10 2025-010 25010 Friday 2460686
2025-01-11 2025-011 25011 Saturday 2460687
2025-01-12 2025-012 25012 Sunday 2460688
2025-01-13 2025-013 25013 Monday 2460689
2025-01-14 2025-014 25014 Tuesday 2460690
2025-01-15 2025-015 25015 Wednesday 2460691
2025-01-16 2025-016 25016 Thursday 2460692
2025-01-17 2025-017 25017 Friday 2460693
2025-01-18 2025-018 25018 Saturday 2460694
2025-01-19 2025-019 25019 Sunday 2460695
2025-01-20 2025-020 25020 Monday 2460696
2025-01-21 2025-021 25021 Tuesday 2460697
2025-01-22 2025-022 25022 Wednesday 2460698
2025-01-23 2025-023 25023 Thursday 2460699
2025-01-24 2025-024 25024 Friday 2460700
2025-01-25 2025-025 25025 Saturday 2460701
2025-01-26 2025-026 25026 Sunday 2460702
2025-01-27 2025-027 25027 Monday 2460703
2025-01-28 2025-028 25028 Tuesday 2460704
2025-01-29 2025-029 25029 Wednesday 2460705
2025-01-30 2025-030 25030 Thursday 2460706
2025-01-31 2025-031 25031 Friday 2460707

February 2025

28 daily rows with Julian codes, weekdays, and astronomical day numbers.

ISO date Julian date Short code Weekday JDN
2025-02-01 2025-032 25032 Saturday 2460708
2025-02-02 2025-033 25033 Sunday 2460709
2025-02-03 2025-034 25034 Monday 2460710
2025-02-04 2025-035 25035 Tuesday 2460711
2025-02-05 2025-036 25036 Wednesday 2460712
2025-02-06 2025-037 25037 Thursday 2460713
2025-02-07 2025-038 25038 Friday 2460714
2025-02-08 2025-039 25039 Saturday 2460715
2025-02-09 2025-040 25040 Sunday 2460716
2025-02-10 2025-041 25041 Monday 2460717
2025-02-11 2025-042 25042 Tuesday 2460718
2025-02-12 2025-043 25043 Wednesday 2460719
2025-02-13 2025-044 25044 Thursday 2460720
2025-02-14 2025-045 25045 Friday 2460721
2025-02-15 2025-046 25046 Saturday 2460722
2025-02-16 2025-047 25047 Sunday 2460723
2025-02-17 2025-048 25048 Monday 2460724
2025-02-18 2025-049 25049 Tuesday 2460725
2025-02-19 2025-050 25050 Wednesday 2460726
2025-02-20 2025-051 25051 Thursday 2460727
2025-02-21 2025-052 25052 Friday 2460728
2025-02-22 2025-053 25053 Saturday 2460729
2025-02-23 2025-054 25054 Sunday 2460730
2025-02-24 2025-055 25055 Monday 2460731
2025-02-25 2025-056 25056 Tuesday 2460732
2025-02-26 2025-057 25057 Wednesday 2460733
2025-02-27 2025-058 25058 Thursday 2460734
2025-02-28 2025-059 25059 Friday 2460735

March 2025

31 daily rows with Julian codes, weekdays, and astronomical day numbers.

ISO date Julian date Short code Weekday JDN
2025-03-01 2025-060 25060 Saturday 2460736
2025-03-02 2025-061 25061 Sunday 2460737
2025-03-03 2025-062 25062 Monday 2460738
2025-03-04 2025-063 25063 Tuesday 2460739
2025-03-05 2025-064 25064 Wednesday 2460740
2025-03-06 2025-065 25065 Thursday 2460741
2025-03-07 2025-066 25066 Friday 2460742
2025-03-08 2025-067 25067 Saturday 2460743
2025-03-09 2025-068 25068 Sunday 2460744
2025-03-10 2025-069 25069 Monday 2460745
2025-03-11 2025-070 25070 Tuesday 2460746
2025-03-12 2025-071 25071 Wednesday 2460747
2025-03-13 2025-072 25072 Thursday 2460748
2025-03-14 2025-073 25073 Friday 2460749
2025-03-15 2025-074 25074 Saturday 2460750
2025-03-16 2025-075 25075 Sunday 2460751
2025-03-17 2025-076 25076 Monday 2460752
2025-03-18 2025-077 25077 Tuesday 2460753
2025-03-19 2025-078 25078 Wednesday 2460754
2025-03-20 2025-079 25079 Thursday 2460755
2025-03-21 2025-080 25080 Friday 2460756
2025-03-22 2025-081 25081 Saturday 2460757
2025-03-23 2025-082 25082 Sunday 2460758
2025-03-24 2025-083 25083 Monday 2460759
2025-03-25 2025-084 25084 Tuesday 2460760
2025-03-26 2025-085 25085 Wednesday 2460761
2025-03-27 2025-086 25086 Thursday 2460762
2025-03-28 2025-087 25087 Friday 2460763
2025-03-29 2025-088 25088 Saturday 2460764
2025-03-30 2025-089 25089 Sunday 2460765
2025-03-31 2025-090 25090 Monday 2460766

April 2025

30 daily rows with Julian codes, weekdays, and astronomical day numbers.

ISO date Julian date Short code Weekday JDN
2025-04-01 2025-091 25091 Tuesday 2460767
2025-04-02 2025-092 25092 Wednesday 2460768
2025-04-03 2025-093 25093 Thursday 2460769
2025-04-04 2025-094 25094 Friday 2460770
2025-04-05 2025-095 25095 Saturday 2460771
2025-04-06 2025-096 25096 Sunday 2460772
2025-04-07 2025-097 25097 Monday 2460773
2025-04-08 2025-098 25098 Tuesday 2460774
2025-04-09 2025-099 25099 Wednesday 2460775
2025-04-10 2025-100 25100 Thursday 2460776
2025-04-11 2025-101 25101 Friday 2460777
2025-04-12 2025-102 25102 Saturday 2460778
2025-04-13 2025-103 25103 Sunday 2460779
2025-04-14 2025-104 25104 Monday 2460780
2025-04-15 2025-105 25105 Tuesday 2460781
2025-04-16 2025-106 25106 Wednesday 2460782
2025-04-17 2025-107 25107 Thursday 2460783
2025-04-18 2025-108 25108 Friday 2460784
2025-04-19 2025-109 25109 Saturday 2460785
2025-04-20 2025-110 25110 Sunday 2460786
2025-04-21 2025-111 25111 Monday 2460787
2025-04-22 2025-112 25112 Tuesday 2460788
2025-04-23 2025-113 25113 Wednesday 2460789
2025-04-24 2025-114 25114 Thursday 2460790
2025-04-25 2025-115 25115 Friday 2460791
2025-04-26 2025-116 25116 Saturday 2460792
2025-04-27 2025-117 25117 Sunday 2460793
2025-04-28 2025-118 25118 Monday 2460794
2025-04-29 2025-119 25119 Tuesday 2460795
2025-04-30 2025-120 25120 Wednesday 2460796

May 2025

31 daily rows with Julian codes, weekdays, and astronomical day numbers.

ISO date Julian date Short code Weekday JDN
2025-05-01 2025-121 25121 Thursday 2460797
2025-05-02 2025-122 25122 Friday 2460798
2025-05-03 2025-123 25123 Saturday 2460799
2025-05-04 2025-124 25124 Sunday 2460800
2025-05-05 2025-125 25125 Monday 2460801
2025-05-06 2025-126 25126 Tuesday 2460802
2025-05-07 2025-127 25127 Wednesday 2460803
2025-05-08 2025-128 25128 Thursday 2460804
2025-05-09 2025-129 25129 Friday 2460805
2025-05-10 2025-130 25130 Saturday 2460806
2025-05-11 2025-131 25131 Sunday 2460807
2025-05-12 2025-132 25132 Monday 2460808
2025-05-13 2025-133 25133 Tuesday 2460809
2025-05-14 2025-134 25134 Wednesday 2460810
2025-05-15 2025-135 25135 Thursday 2460811
2025-05-16 2025-136 25136 Friday 2460812
2025-05-17 2025-137 25137 Saturday 2460813
2025-05-18 2025-138 25138 Sunday 2460814
2025-05-19 2025-139 25139 Monday 2460815
2025-05-20 2025-140 25140 Tuesday 2460816
2025-05-21 2025-141 25141 Wednesday 2460817
2025-05-22 2025-142 25142 Thursday 2460818
2025-05-23 2025-143 25143 Friday 2460819
2025-05-24 2025-144 25144 Saturday 2460820
2025-05-25 2025-145 25145 Sunday 2460821
2025-05-26 2025-146 25146 Monday 2460822
2025-05-27 2025-147 25147 Tuesday 2460823
2025-05-28 2025-148 25148 Wednesday 2460824
2025-05-29 2025-149 25149 Thursday 2460825
2025-05-30 2025-150 25150 Friday 2460826
2025-05-31 2025-151 25151 Saturday 2460827

June 2025

30 daily rows with Julian codes, weekdays, and astronomical day numbers.

ISO date Julian date Short code Weekday JDN
2025-06-01 2025-152 25152 Sunday 2460828
2025-06-02 2025-153 25153 Monday 2460829
2025-06-03 2025-154 25154 Tuesday 2460830
2025-06-04 2025-155 25155 Wednesday 2460831
2025-06-05 2025-156 25156 Thursday 2460832
2025-06-06 2025-157 25157 Friday 2460833
2025-06-07 2025-158 25158 Saturday 2460834
2025-06-08 2025-159 25159 Sunday 2460835
2025-06-09 2025-160 25160 Monday 2460836
2025-06-10 2025-161 25161 Tuesday 2460837
2025-06-11 2025-162 25162 Wednesday 2460838
2025-06-12 2025-163 25163 Thursday 2460839
2025-06-13 2025-164 25164 Friday 2460840
2025-06-14 2025-165 25165 Saturday 2460841
2025-06-15 2025-166 25166 Sunday 2460842
2025-06-16 2025-167 25167 Monday 2460843
2025-06-17 2025-168 25168 Tuesday 2460844
2025-06-18 2025-169 25169 Wednesday 2460845
2025-06-19 2025-170 25170 Thursday 2460846
2025-06-20 2025-171 25171 Friday 2460847
2025-06-21 2025-172 25172 Saturday 2460848
2025-06-22 2025-173 25173 Sunday 2460849
2025-06-23 2025-174 25174 Monday 2460850
2025-06-24 2025-175 25175 Tuesday 2460851
2025-06-25 2025-176 25176 Wednesday 2460852
2025-06-26 2025-177 25177 Thursday 2460853
2025-06-27 2025-178 25178 Friday 2460854
2025-06-28 2025-179 25179 Saturday 2460855
2025-06-29 2025-180 25180 Sunday 2460856
2025-06-30 2025-181 25181 Monday 2460857

July 2025

31 daily rows with Julian codes, weekdays, and astronomical day numbers.

ISO date Julian date Short code Weekday JDN
2025-07-01 2025-182 25182 Tuesday 2460858
2025-07-02 2025-183 25183 Wednesday 2460859
2025-07-03 2025-184 25184 Thursday 2460860
2025-07-04 2025-185 25185 Friday 2460861
2025-07-05 2025-186 25186 Saturday 2460862
2025-07-06 2025-187 25187 Sunday 2460863
2025-07-07 2025-188 25188 Monday 2460864
2025-07-08 2025-189 25189 Tuesday 2460865
2025-07-09 2025-190 25190 Wednesday 2460866
2025-07-10 2025-191 25191 Thursday 2460867
2025-07-11 2025-192 25192 Friday 2460868
2025-07-12 2025-193 25193 Saturday 2460869
2025-07-13 2025-194 25194 Sunday 2460870
2025-07-14 2025-195 25195 Monday 2460871
2025-07-15 2025-196 25196 Tuesday 2460872
2025-07-16 2025-197 25197 Wednesday 2460873
2025-07-17 2025-198 25198 Thursday 2460874
2025-07-18 2025-199 25199 Friday 2460875
2025-07-19 2025-200 25200 Saturday 2460876
2025-07-20 2025-201 25201 Sunday 2460877
2025-07-21 2025-202 25202 Monday 2460878
2025-07-22 2025-203 25203 Tuesday 2460879
2025-07-23 2025-204 25204 Wednesday 2460880
2025-07-24 2025-205 25205 Thursday 2460881
2025-07-25 2025-206 25206 Friday 2460882
2025-07-26 2025-207 25207 Saturday 2460883
2025-07-27 2025-208 25208 Sunday 2460884
2025-07-28 2025-209 25209 Monday 2460885
2025-07-29 2025-210 25210 Tuesday 2460886
2025-07-30 2025-211 25211 Wednesday 2460887
2025-07-31 2025-212 25212 Thursday 2460888

August 2025

31 daily rows with Julian codes, weekdays, and astronomical day numbers.

ISO date Julian date Short code Weekday JDN
2025-08-01 2025-213 25213 Friday 2460889
2025-08-02 2025-214 25214 Saturday 2460890
2025-08-03 2025-215 25215 Sunday 2460891
2025-08-04 2025-216 25216 Monday 2460892
2025-08-05 2025-217 25217 Tuesday 2460893
2025-08-06 2025-218 25218 Wednesday 2460894
2025-08-07 2025-219 25219 Thursday 2460895
2025-08-08 2025-220 25220 Friday 2460896
2025-08-09 2025-221 25221 Saturday 2460897
2025-08-10 2025-222 25222 Sunday 2460898
2025-08-11 2025-223 25223 Monday 2460899
2025-08-12 2025-224 25224 Tuesday 2460900
2025-08-13 2025-225 25225 Wednesday 2460901
2025-08-14 2025-226 25226 Thursday 2460902
2025-08-15 2025-227 25227 Friday 2460903
2025-08-16 2025-228 25228 Saturday 2460904
2025-08-17 2025-229 25229 Sunday 2460905
2025-08-18 2025-230 25230 Monday 2460906
2025-08-19 2025-231 25231 Tuesday 2460907
2025-08-20 2025-232 25232 Wednesday 2460908
2025-08-21 2025-233 25233 Thursday 2460909
2025-08-22 2025-234 25234 Friday 2460910
2025-08-23 2025-235 25235 Saturday 2460911
2025-08-24 2025-236 25236 Sunday 2460912
2025-08-25 2025-237 25237 Monday 2460913
2025-08-26 2025-238 25238 Tuesday 2460914
2025-08-27 2025-239 25239 Wednesday 2460915
2025-08-28 2025-240 25240 Thursday 2460916
2025-08-29 2025-241 25241 Friday 2460917
2025-08-30 2025-242 25242 Saturday 2460918
2025-08-31 2025-243 25243 Sunday 2460919

September 2025

30 daily rows with Julian codes, weekdays, and astronomical day numbers.

ISO date Julian date Short code Weekday JDN
2025-09-01 2025-244 25244 Monday 2460920
2025-09-02 2025-245 25245 Tuesday 2460921
2025-09-03 2025-246 25246 Wednesday 2460922
2025-09-04 2025-247 25247 Thursday 2460923
2025-09-05 2025-248 25248 Friday 2460924
2025-09-06 2025-249 25249 Saturday 2460925
2025-09-07 2025-250 25250 Sunday 2460926
2025-09-08 2025-251 25251 Monday 2460927
2025-09-09 2025-252 25252 Tuesday 2460928
2025-09-10 2025-253 25253 Wednesday 2460929
2025-09-11 2025-254 25254 Thursday 2460930
2025-09-12 2025-255 25255 Friday 2460931
2025-09-13 2025-256 25256 Saturday 2460932
2025-09-14 2025-257 25257 Sunday 2460933
2025-09-15 2025-258 25258 Monday 2460934
2025-09-16 2025-259 25259 Tuesday 2460935
2025-09-17 2025-260 25260 Wednesday 2460936
2025-09-18 2025-261 25261 Thursday 2460937
2025-09-19 2025-262 25262 Friday 2460938
2025-09-20 2025-263 25263 Saturday 2460939
2025-09-21 2025-264 25264 Sunday 2460940
2025-09-22 2025-265 25265 Monday 2460941
2025-09-23 2025-266 25266 Tuesday 2460942
2025-09-24 2025-267 25267 Wednesday 2460943
2025-09-25 2025-268 25268 Thursday 2460944
2025-09-26 2025-269 25269 Friday 2460945
2025-09-27 2025-270 25270 Saturday 2460946
2025-09-28 2025-271 25271 Sunday 2460947
2025-09-29 2025-272 25272 Monday 2460948
2025-09-30 2025-273 25273 Tuesday 2460949

October 2025

31 daily rows with Julian codes, weekdays, and astronomical day numbers.

ISO date Julian date Short code Weekday JDN
2025-10-01 2025-274 25274 Wednesday 2460950
2025-10-02 2025-275 25275 Thursday 2460951
2025-10-03 2025-276 25276 Friday 2460952
2025-10-04 2025-277 25277 Saturday 2460953
2025-10-05 2025-278 25278 Sunday 2460954
2025-10-06 2025-279 25279 Monday 2460955
2025-10-07 2025-280 25280 Tuesday 2460956
2025-10-08 2025-281 25281 Wednesday 2460957
2025-10-09 2025-282 25282 Thursday 2460958
2025-10-10 2025-283 25283 Friday 2460959
2025-10-11 2025-284 25284 Saturday 2460960
2025-10-12 2025-285 25285 Sunday 2460961
2025-10-13 2025-286 25286 Monday 2460962
2025-10-14 2025-287 25287 Tuesday 2460963
2025-10-15 2025-288 25288 Wednesday 2460964
2025-10-16 2025-289 25289 Thursday 2460965
2025-10-17 2025-290 25290 Friday 2460966
2025-10-18 2025-291 25291 Saturday 2460967
2025-10-19 2025-292 25292 Sunday 2460968
2025-10-20 2025-293 25293 Monday 2460969
2025-10-21 2025-294 25294 Tuesday 2460970
2025-10-22 2025-295 25295 Wednesday 2460971
2025-10-23 2025-296 25296 Thursday 2460972
2025-10-24 2025-297 25297 Friday 2460973
2025-10-25 2025-298 25298 Saturday 2460974
2025-10-26 2025-299 25299 Sunday 2460975
2025-10-27 2025-300 25300 Monday 2460976
2025-10-28 2025-301 25301 Tuesday 2460977
2025-10-29 2025-302 25302 Wednesday 2460978
2025-10-30 2025-303 25303 Thursday 2460979
2025-10-31 2025-304 25304 Friday 2460980

November 2025

30 daily rows with Julian codes, weekdays, and astronomical day numbers.

ISO date Julian date Short code Weekday JDN
2025-11-01 2025-305 25305 Saturday 2460981
2025-11-02 2025-306 25306 Sunday 2460982
2025-11-03 2025-307 25307 Monday 2460983
2025-11-04 2025-308 25308 Tuesday 2460984
2025-11-05 2025-309 25309 Wednesday 2460985
2025-11-06 2025-310 25310 Thursday 2460986
2025-11-07 2025-311 25311 Friday 2460987
2025-11-08 2025-312 25312 Saturday 2460988
2025-11-09 2025-313 25313 Sunday 2460989
2025-11-10 2025-314 25314 Monday 2460990
2025-11-11 2025-315 25315 Tuesday 2460991
2025-11-12 2025-316 25316 Wednesday 2460992
2025-11-13 2025-317 25317 Thursday 2460993
2025-11-14 2025-318 25318 Friday 2460994
2025-11-15 2025-319 25319 Saturday 2460995
2025-11-16 2025-320 25320 Sunday 2460996
2025-11-17 2025-321 25321 Monday 2460997
2025-11-18 2025-322 25322 Tuesday 2460998
2025-11-19 2025-323 25323 Wednesday 2460999
2025-11-20 2025-324 25324 Thursday 2461000
2025-11-21 2025-325 25325 Friday 2461001
2025-11-22 2025-326 25326 Saturday 2461002
2025-11-23 2025-327 25327 Sunday 2461003
2025-11-24 2025-328 25328 Monday 2461004
2025-11-25 2025-329 25329 Tuesday 2461005
2025-11-26 2025-330 25330 Wednesday 2461006
2025-11-27 2025-331 25331 Thursday 2461007
2025-11-28 2025-332 25332 Friday 2461008
2025-11-29 2025-333 25333 Saturday 2461009
2025-11-30 2025-334 25334 Sunday 2461010

December 2025

31 daily rows with Julian codes, weekdays, and astronomical day numbers.

ISO date Julian date Short code Weekday JDN
2025-12-01 2025-335 25335 Monday 2461011
2025-12-02 2025-336 25336 Tuesday 2461012
2025-12-03 2025-337 25337 Wednesday 2461013
2025-12-04 2025-338 25338 Thursday 2461014
2025-12-05 2025-339 25339 Friday 2461015
2025-12-06 2025-340 25340 Saturday 2461016
2025-12-07 2025-341 25341 Sunday 2461017
2025-12-08 2025-342 25342 Monday 2461018
2025-12-09 2025-343 25343 Tuesday 2461019
2025-12-10 2025-344 25344 Wednesday 2461020
2025-12-11 2025-345 25345 Thursday 2461021
2025-12-12 2025-346 25346 Friday 2461022
2025-12-13 2025-347 25347 Saturday 2461023
2025-12-14 2025-348 25348 Sunday 2461024
2025-12-15 2025-349 25349 Monday 2461025
2025-12-16 2025-350 25350 Tuesday 2461026
2025-12-17 2025-351 25351 Wednesday 2461027
2025-12-18 2025-352 25352 Thursday 2461028
2025-12-19 2025-353 25353 Friday 2461029
2025-12-20 2025-354 25354 Saturday 2461030
2025-12-21 2025-355 25355 Sunday 2461031
2025-12-22 2025-356 25356 Monday 2461032
2025-12-23 2025-357 25357 Tuesday 2461033
2025-12-24 2025-358 25358 Wednesday 2461034
2025-12-25 2025-359 25359 Thursday 2461035
2025-12-26 2025-360 25360 Friday 2461036
2025-12-27 2025-361 25361 Saturday 2461037
2025-12-28 2025-362 25362 Sunday 2461038
2025-12-29 2025-363 25363 Monday 2461039
2025-12-30 2025-364 25364 Tuesday 2461040
2025-12-31 2025-365 25365 Wednesday 2461041

Continue with adjacent calculators and references that solve the next step.